Hieronder hebben we een overzicht van de totale investering opgenomen. Om het solide karakter van deze investering te onderstrepen, neemt JR Shipping Group voor € 1.370.000,- aan de participaties in het eigen vermogen deel.
Investering in €
| Aankoopprijs Esperance | 18.500.000 |
| Reservering periodieke onderhoudskosten | 1.200.000 |
| Overname brandstof | 100.000 |
| Notaris, fiscale begeleiding, marketing | 850.000 |
| Liquiditeitsreserve | 500.000 |
| Totale investering | 21.150.000 |
Financiering in €
| Hypothecaire banklening | 9.880.000 |
| Obligaties met een rente van 7,5% | 4.950.000 |
| Eigen vermogen participanten | 4.950.000 |
| Eigen vermogen JR Shipping Group | 1.370.000 |
| Totale financiering | 21.150.000 |


